Hat jemand den oben genannten Motor und Erfahrungen gesammelt, wieviel der denn in der Praxis verbraucht (laut Ford 7,2l).
Tatsächlicher Verbrauch 1.6l Ecoboost Benziner
|
|||
Ähnliche Beiträge
| Typ | Beitrag | Kommentare | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| SGA I/II (Sharan, Galaxy und Alhambra I + II) » Antrieb benzin verbrauch reduzieren | 22 | 13.10.2004 - 12:07 Gast | 20.05.2006 - 22:55 Neo | |
| News Ford S-Max Ecoboost: Mit Hochdruck weniger Verbrauch - FOCUS Online | 0 | 07.05.2010 - 06:57 tower | 07.05.2010 - 06:58 | |
| Weitere Themen » Kaufberatung Konfiguration Galaxy 1.6 Ecoboost Benziner | 3 | 08.05.2011 - 21:39 Gast | 09.05.2011 - 23:43 Don Camillo | |
| SGA I/II (Sharan, Galaxy und Alhambra I + II) » Antrieb Tatsächliches Tankvolumen | 6 | 02.09.2004 - 10:43 Marcus | 06.09.2004 - 11:13 mavo | |
| SGA I/II (Sharan, Galaxy und Alhambra I + II) » Antrieb Ist es tatsächlich das Automatikgetriebe? | 30 | 30.03.2005 - 22:28 Gast | 14.02.2006 - 09:48 Chemikus |


Re: Tatsächlicher Verbrauch 1.6l Ecoboost Benziner
Der grösste Faktor beim Verbrauch ist Dein rechter Fuss.
Gerade die kleinen Benziner können erstaunlich sparsam sein, aber auch richtige Säufer.
Im Mondeo kommt dieser Motor bei zahmer Fahrweise mit 6.5L klar. Aber auch 10L sind machbar.
Der Anteil des Stadtverkehrs, Kurzstrecke, etc spielen natürlich auch eine Rolle.
Bewege ich mich im Flachland, braucht mein Diesel Max fast 2L weniger als im Bergland.
Alles Faktoren welche den Durst beeinflussen.
LG
Don
Re: Tatsächlicher Verbrauch 1.6l Ecoboost Benziner
Hi Don,
Du bist ja ein sehr kluger Mensch, aber so richtig eine Antwort auf die Frage hast Du nicht.
Ich fahre seit 2 Monaten nen S Max 1.6 und kann sagen: Durchschnittlich 8 Liter trotz Bergen, Stadtverkehr und anderen Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs ist durchaus realistisch.
Cheers.
Troom
Kommentar hinzufügen