| Benzinmotoren | ||||
| Motorkennbuchstaben | Hubraum [l] |
Leistung [PS] |
Bauzeitraum |
Zylinder |
| ADY | 2.0 | 115 | 09/95 - 02/00 | 4 |
| AAA | 2.8 | 174 | 09/95 - 03/98 | 6 |
| AJH | 1.8 | 150 | 11/97 - 02/00 | 4 |
| AMY | 2.8 | 174 | 04/98 - 02/00 | 6 |
| ATM | 2.0 | 115 | 04/00 - 01/10 | 4 |
| AWC | 1.8 | 150 | 04/00 - 01/10 | 4 |
| AYL
CAVA CCZA |
2.8
1.4 2.0 |
204
150 200 |
04/00 - 01/10
05/10 - 12/10 - |
6
4 4 |
| Dieselmotoren | ||||
| Motorkennbuchstaben | Einspritzsystem | Hubraum [l] |
Leistung [PS] |
Bauzeitraum |
| 1Z | VEP | 1.9 | 90 | 09/95 - 07/96 |
| AHU | VEP | 1.9 | 90 | 08/96 - 02/00 |
| AFN | VEP | 1.9 | 110 | 12/96 - 07/99 |
| ANU | PD | 1.9 | 90 | 03/99 - 04/06 |
| AVG | VEP | 1.9 | 110 | 08/99 - 04/00 |
| AUY | PD | 1.9 | 115 | 04/00 - 10/05 |
| ASZ | PD | 1.9 | 130 | 11/02 - 04/06 |
| BTB | PD | 1.9 | 150 | 01/05 - 04/06 |
| BRT | PD | 2.0 | 140 | 11/05 - 01/10 |
| BVH | PD | 2.0 | 136 | 11/05 - 01/10 |
| BVK
CFFA CFFB CFFE CFGB |
PD
CR CR CR CR |
1.9
2.0 2.0 2.0 2.0 |
115
136 140 115 170 |
11/05 - 01/10
05/10 - 05/10 - 03/12 - 08/10 - |
Legende
VEP = Verteilereinspritzpumpe VP37
PD = Pumpe-Düse Einspritzung
CR = Common-Rail Einspritzung
SGA-Stichworte: MKB, Motorkennbuchstabe, Kennbuchstabe
(3 Bewertungen)

